Parametr | Jednostka | 18 | 24 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres mocy nominalnej | kW | 4-18 | 6-24 | 8-30 | 10,2-34 | 11,4-38 | 13,5-45 | 15-50 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 4,9 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | do 180 | 100-240 | 140-300 | 160-340 | 180-380 | 250-450 | 300-500 |
Sprawność cieplna (optymalna) | % | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 |
Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wymagany ciag spalin | Pa | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Zalecana temp. wody grzewczej | c | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-90 |
Przekrój komina | cm2 | 250 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 |
Przekrój komina | cm x cm | - | - | - | - | - | - | - |
Przekrój komina | Ø mm | - | - | - | - | - | - | - |
Min. wysokosc komina | m | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Wymiary czopucha | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Średnica zasilania i powrotu | mm | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
Masa kotła | kg | 330 | 360 | 390 | 400 | 430 | 480 | 540 |
Pojemność wodna kotła | l | 75 | 83 | 90 | 98 | 110 | 124 | 130 |
Pojemnosc komory załadowczej | l | 36 | 43 | 50 | 60 | 72 | 95 | 115 |
Wysokość ** | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 |
Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | 875 | 875 | 875 | 940 | 940 | 1050 | 1050 |
Długość | mm | 1145 | 1145 | 1115 | 1215 | 1215 | 1405 | 1405 |
Szerokość | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Szerokość z koszem | mm | - | - | - | - | - | - | - |
Głębokość komory spalania | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 490 | 490 |
Kontakt
+48 33 873 25 11
tel. 33 872 24 04
tel/fax 33 873 25 11
tel/kom. +48 512 318 999
serwis: +48 509 810 955
mce@mce.net.pl