Parametr | Jednostka | 12 | 20 | 26 | 32 | 36 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres mocy nominalnej | kW | 12 | 20 | 26 | 32 | 36 | 40 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | - | - | - | - | - | - |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | do 90 | do 160 | do 220 | do 240 | do 290 | do 340 |
Sprawność cieplna (optymalna) | % | - | - | - | - | - | - |
Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Wymagany ciag spalin | Pa | - | - | - | - | - | - |
Zalecana temp. wody grzewczej | c | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 |
Przekrój komina | cm2 | - | - | - | - | - | - |
Przekrój komina | cm x cm | - | - | - | - | - | - |
Przekrój komina | Ø mm | - | - | - | - | - | - |
Min. wysokosc komina | m | - | - | - | - | - | - |
Wymiary czopucha | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Średnica zasilania i powrotu | mm | - | - | - | - | - | - |
Masa kotła | kg | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
Pojemność wodna kotła | l | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
Pojemnosc komory załadowczej | l | 17 | 25,5 | 34 | 42,5 | 51 | 59,5 |
Wysokość ** | mm | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | - | - | - | - | - | - |
Długość | mm | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 |
Szerokość | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Szerokość z koszem | mm | - | - | - | - | - | - |
Głębokość komory spalania | mm | - | - | - | - | - | - |
Kontakt
+48 33 873 25 11
tel. 33 872 24 04
tel/fax 33 873 25 11
tel/kom. +48 512 318 999
serwis: +48 509 810 955
mce@mce.net.pl