Parametr | Jednostka | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres mocy nominalnej | kW | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | - | - | - | - | - |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | do 180 | do 280 | do 380 | do 450 | do 570 |
Sprawność cieplna (optymalna) | % | - | - | - | - | - |
Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Wymagany ciag spalin | Pa | - | - | - | - | - |
Zalecana temp. wody grzewczej | c | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 | 60-85 |
Przekrój komina | cm2 | - | - | - | - | - |
Przekrój komina | cm x cm | - | - | - | - | - |
Przekrój komina | Ø mm | - | - | - | - | - |
Min. wysokosc komina | m | - | - | - | - | - |
Wymiary czopucha | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Średnica zasilania i powrotu | mm | 2" GW | 2" GW | 2" GW | 2" GW | 2" GW |
Masa kotła | kg | 226 | 288 | 350 | 412 | 474 |
Pojemność wodna kotła | l | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 |
Pojemnosc komory załadowczej | l | 42,7 | 66,4 | 90,2 | 113,9 | 137,7 |
Wysokość ** | mm | - | - | - | - | - |
Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | - | - | - | - | - |
Długość | mm | - | - | - | - | - |
Szerokość | mm | - | - | - | - | - |
Szerokość z koszem | mm | - | - | - | - | - |
Głębokość komory spalania | mm | - | - | - | - | - |
Kontakt
+48 33 873 25 11
tel. 33 872 24 04
tel/fax 33 873 25 11
tel/kom. +48 512 318 999
serwis: +48 509 810 955
mce@mce.net.pl