Parametr | Jednostka | 18 | 25 | 35 | 50 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres mocy nominalnej | kW | 5,4-18 | 8-25 | 10-35 | 15-50 | 25-75 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,9 | 2,85 | 3,65 | 5,25 | 7,65 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | do 180 | 60-250 | 100-350 | 120-500 | 160-750 |
Sprawność cieplna (optymalna) | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wymagany ciag spalin | Pa | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Zalecana temp. wody grzewczej | c | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 |
Przekrój komina | cm2 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 |
Przekrój komina | cm x cm | - | - | - | - | - |
Przekrój komina | Ø mm | - | - | - | - | - |
Min. wysokosc komina | m | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymiary czopucha | mm | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Średnica zasilania i powrotu | mm | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
Masa kotła | kg | 400 | 440 | 490 | 530 | 580 |
Pojemność wodna kotła | l | 70 | 90 | 135 | 190 | 245 |
Pojemnosc komory załadowczej | l | - | - | - | - | - |
Wysokość ** | mm | 1420 | 1510 | 1510 | 1560 | 1690 |
Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | 1220 | 1310 | 1310 | 1410 | 1450 |
Długość | mm | 720 | 820 | 920 | 970 | 1050 |
Szerokość | mm | 490 | 540 | 590 | 710 | 840 |
Szerokość z koszem | mm | 1110 | 1160 | 1180 | 1200 | 1880 |
Głębokość komory spalania | mm | - | - | - | - | - |
Kontakt
+48 33 873 25 11
tel. 33 872 24 04
tel/fax 33 873 25 11
tel/kom. +48 512 318 999
serwis: +48 509 810 955
mce@mce.net.pl