Parametr | Jednostka | 25 | 32 | 42 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Zakres mocy nominalnej | kW | 8-25 | 10-32 | 12-42 | 15-50 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,85 | 3,65 | 4,3 | 5,25 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | 60-250 | 100-320 | 120-420 | 120-500 |
Sprawność cieplna (optymalna) | % | >89 | >89 | >89 | >89 |
Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wymagany ciag spalin | Pa | 22 | 23 | 26 | 26 |
Zalecana temp. wody grzewczej | c | 60/85 | 60/85 | 60/85 | 60/85 |
Przekrój komina | cm2 | 280 | 280 | 320 | 320 |
Przekrój komina | cm x cm | - | - | - | - |
Przekrój komina | Ø mm | - | - | - | - |
Min. wysokosc komina | m | 8 | 9 | 10 | 10 |
Wymiary czopucha | mm | 180 | 180 | 220 | 220 |
Zasilanie | V/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Średnica zasilania i powrotu | mm | G 1 1/2'' | G 1 1/2'' | G 1 1/2'' | G 2'' |
Masa kotła | kg | 480 | 550 | 620 | 710 |
Pojemność wodna kotła | l | 85 | 120 | 158 | 188 |
Pojemnosc komory załadowczej | l | - | - | - | - |
Wysokość ** | mm | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 |
Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | - | - | - | - |
Długość | mm | 1060 | 1060 | 1220 | 1220 |
Szerokość | mm | 500 | 580 | 670 | 720 |
Szerokość z koszem | mm | 1150 | 1180 | 1300 | 1320 |
Głębokość komory spalania | mm | - | - | - | - |
Kontakt
+48 33 873 25 11
tel. 33 872 24 04
tel/fax 33 873 25 11
tel/kom. +48 512 318 999
serwis: +48 509 810 955
mce@mce.net.pl