Parametr | Jednostka | 18 | 25 | 34 | 45 | 55 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres mocy nominalnej | kW | 18 | 25 | 34 | 45 | 55 | 65 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | - | - | - | - | - | - |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | do 140 | do 200 | do 260 | do 370 | do 460 | do 560 |
Sprawność cieplna (optymalna) | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Wymagany ciag spalin | Pa | - | - | - | - | - | - |
Zalecana temp. wody grzewczej | c | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-90 |
Przekrój komina | cm2 | - | - | - | - | - | - |
Przekrój komina | cm x cm | - | - | - | - | - | - |
Przekrój komina | Ø mm | - | - | - | - | - | - |
Min. wysokosc komina | m | - | - | - | - | - | - |
Wymiary czopucha | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Średnica zasilania i powrotu | mm | 2"GW | 2 " GW | 2 " GW | 2 " GW | 2 " GW | 2 " GW |
Masa kotła | kg | - | - | - | - | - | - |
Pojemność wodna kotła | l | 27 | 31 | 39 | 48 | 57 | 66 |
Pojemnosc komory załadowczej | l | 25,5 | 34 | 67 | 91 | 114 | 138 |
Wysokość ** | mm | 1580 | 1580 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | 1410 | 1410 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Długość | mm | 720 | 820 | 860 | 1010 | 1160 | 1310 |
Szerokość | mm | 510 | 510 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Szerokość z koszem | mm | 1120 | 1120 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Głębokość komory spalania | mm | - | - | - | - | - | - |
Kontakt
+48 33 873 25 11
tel. 33 872 24 04
tel/fax 33 873 25 11
tel/kom. +48 512 318 999
serwis: +48 509 810 955
mce@mce.net.pl