Parametr | Jednostka | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres mocy nominalnej | kW | 4-12 | 8-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-38 | 38-45 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,36 | 1,65 | 2,15 | 2,65 | 3,2 | 3,95 | 4,63 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń * | m2 | 50-120 | 70-150 | 140-200 | 180-250 | 240-300 | 280-380 | 360-450 |
Sprawność cieplna (optymalna) | % | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 79-84 |
Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Mpa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wymagany ciag spalin | Pa | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Zalecana temp. wody grzewczej | c | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 |
Przekrój komina | cm2 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 |
Przekrój komina | cm x cm | - | - | - | - | - | - | - |
Przekrój komina | Ø mm | - | - | - | - | - | - | - |
Min. wysokosc komina | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wymiary czopucha | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Średnica zasilania i powrotu | mm | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
Masa kotła | kg | 210 | 260 | 287 | 318 | 355 | 380 | 410 |
Pojemność wodna kotła | l | 45 | 56 | 74 | 83 | 94 | 115 | 132 |
Pojemnosc komory załadowczej | l | 38 | 43 | 58 | 75 | 82 | 112 | 138 |
Wysokość ** | mm | 1252 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1420 | 1420 |
Wysokość od podstawy do osi czopucha | mm | 1030 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1180 | 1180 |
Długość | mm | 720 | 760 | 810 | 860 | 950 | 950 | 950 |
Szerokość | mm | 440 | 440 | 490 | 540 | 540 | 580 | 660 |
Szerokość z koszem | mm | - | - | - | - | - | - | - |
Głębokość komory spalania | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 | 550 |
Kontakt
+48 33 873 25 11
tel. 33 872 24 04
tel/fax 33 873 25 11
tel/kom. +48 512 318 999
serwis: +48 509 810 955
mce@mce.net.pl